DJK in Numbers

Company Outline
| Company Name | DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. | 
| Establishment Date | Aug 12, 1948 | 
| President & CEO | Ichiro Uno | 
| Haed office Location | Ochanomizu Sola City, 4–6 Kandasurugadai, Chiyoda–ku, Tokyo 101-8222, Japan | 
| Major Fields of Business | As a trading company specialized in machinery, DJK provides services in marketing, export and import of plant and equipment. | 
| Capitalization | 5,105 million yen Listed on the Tokyo Stock Exchange (The Prime Market) | 
| Number of Employees | Non-consolidated: 558 Consolidated: 1,258 (As of March 31, 2022) | 
DJK Group Network
(As of March 31, 2022)
| Head Office | Tokyo | 
| Branches & Offices | Osaka, Nagoya, Tohoku, Hiroshima, Fukuoka, Toyama | 
| Domestic Subsidiaries | 6 | 
| Overseas Subsidiaries | 19 | 
| Consolidated Subsidiaries | 18 | 
Board of Directors
(As of June 23, 2021)
| President & CEO*1 | Ichiro Uno | 
| Senior Managing Director*1 | Shigeki Terakawa | 
| Managing Director | Ryuichi Ninomiya | 
| Managing Director | Masatoshi Ueno | 
| Managing Director*2 | Yasushi Marumoto | 
| Managing Director & CFO*2 | Osamu Fukawa | 
| Outside Director | Yoshikazu Sakamoto | 
| Outside Director | Yukie Tanaka | 
| Outside Director | Namika Yamada | 
| Standing Audit & Supervisory Board Member | Akihiro Kawai | 
| Outside Audit & Supervisory Board Member | Toshihiko Matsumiya | 
| Outside Audit & Supervisory Board Member | Mitsuyoshi Koyama | 
| Managing Executive Officer | Masahiko Mizumoto | 
| Managing Executive Officer | Daisuke Ozono | 
| Managing Executive Officer | Yuji Funawatari | 
| Executive Officer | Shigehiro Aoyama | 
| Executive Officer | Shinji Otsuki | 
| Executive Officer | Shoichiro Okada | 
| Executive Officer | Zenichiro Minami | 
| Executive Officer | Kanji Kubota | 
| Executive Officer | Takahiro Toyoizumi | 
| Executive Officer | Naoki Shimodaira | 
| Executive Officer | Tadayuki Matsukawa | 
*1 Representative Director
*2 Managing Executive Officer
Correspondent Financial Institutions
- Mizuho Bank, Ltd.
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- MUFG Bank, Ltd.
- Resona Bank, Limited.
- The Bank of Yokohama, Ltd.
- The Bank of Nagoya, Ltd.
